最新情報
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50713 | 平凸 | BK7 | 272.6 | 90 | 10.5 |
| 50628 | 凹メニス | ES | 278.15 | 60 | 5 |
| 50552 | アクロ | BK7/F2 | 291 | 85 | 19.5 |
| 50899 | アクロ | BK7/F2 | 292 | 85 | 19.5 |
| 50555 | アクロ | BK7/F2 | 298 | 85 | 19.5 |
| 50900 | アクロ | BK7/F2 | 300 | 85 | 19.5 |
| 50049 | 両凸 | BK7 | 302.51 | 140 | 21 |
| 50557 | アクロ | BK7/F2 | 304 | 85 | 19.5 |
| 50901 | アクロ | BK7/F2 | 306 | 85 | 19.5 |
| 51077 | アクロ | BK7/F2 | 306.1 | 62 | 14 |
| 50050 | 平凸 | SK18 | 308.83 | 85 | 10.5 |
| 50832 | 平凸 | BK7 | 310 | 101.5 | 13 |
| 50604 | 凹メニス | ES | 345 | 13.8 | |
| 50053 | 平凸 | BK7 | 387 | 69.9 | 7.5 |
| 50627 | 凸メニス | ES | 404.75 | 76 | 10 |
| 51076 | アクロ | BK7/F2 | 413.2 | 62 | 14 |
| 50856 | アクロ | BK7/F2 | 450 | 51.5 | 8.2 |
| 50730 | 両凸 | ES | 456.7 | 180 | 25 |
| 50727 | 両凸 | ES | 459 | 64 | 7 |
| 50880 | 平凸 | BK7 | 483.7 | 12 | 2 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50729 | 凸メニス | ES | 487 | 64 | 7 |
| 50020 | 凸メニス | BK7 | 488 | 200 | 35.8 |
| 50019 | 両凸 | BK7 | 492.7 | 200 | 24 |
| 50848 | アクロ | BK7/F2 | 500 | 100 | 21.6 |
| 50853 | アクロ | BK7/F2 | 500 | 70 | 13.85 |
| 51096 | アクロ | BK7/F2 | 521.3 | 43 | 8 |
| 50731 | 凸メニス | ES | 552.1 | 234 | 35 |
| 50732 | 平凸 | ES | 763.3 | 50 | 5 |
| 50061 | 平凸 | 白板 | 982.2 | 200 | 12.4 |
| 50077 | 平凸 | 青板 | 982.2 | 43 | 2.5 |
| 50401 | 平凸 | ES | 1188.65 | 16 | |
| 50607 | 平凸 | ES | 5000 | 80 | 5 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51103 | アクロ | BK7/F2 | 152.8 | 43 | 12 |
| 51095 | アクロ | BK7/F2 | 152.9 | 53.5 | 15.8 |
| 51110 | アクロ | BK7/F2 | 154.4 | 33.5 | 10.8 |
| 50358 | 平凸 | BK7 | 154.41 | 7 | |
| 51109 | アクロ | BK7/F2 | 155.9 | 33.5 | 10.8 |
| 50717 | 凹メニス | LAK7 | 156.85 | 14.3 | |
| 51108 | アクロ | BK7/F2 | 157.3 | 33.5 | 10.8 |
| 51102 | アクロ | BK7/F2 | 157.5 | 43 | 12 |
| 51107 | アクロ | BK7/F2 | 158.3 | 33.5 | 10.8 |
| 51101 | アクロ | BK7/F2 | 158.4 | 43 | 12 |
| 51106 | アクロ | BK7/F2 | 161.7 | 33.5 | 10.8 |
| 50394 | 平凸 | BK7 | 161.77 | 6 | |
| 51100 | アクロ | BK7/F2 | 162.2 | 43 | 12 |
| 50771 | 平凸 | BK7 | 164.47 | 100 | 20 |
| 50054 | 両凸 | BK7 | 165.26 | 69.9 | 9.5 |
| 51099 | アクロ | BK7/F2 | 165.9 | 43 | 12 |
| 50770 | 両凸 | BK7 | 167.83 | 100 | 20 |
| 50678 | 両凸 | ES | 168 | 80 | 13 |
| 50591 | 平凸 | BK7 | 170 | 29.1 | 2 |
| 51094 | アクロ | BK7/F2 | 172.3 | 53.5 | 13.8 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 51093 | アクロ | BK7/F2 | 175.3 | 53.5 | 15.8 |
| 50215 | 凸メニス | S-LAH53(LASF03) | 177.65 | 103 | 14.23 |
| 50757 | 両凸 | BK7 | 178.76 | 100 | 17.41 |
| 50124 | 平凸 | 白板 | 179.83 | 90 | 15.5 |
| 50838 | アクロ | BK7/F2 | 180 | 57.5 | 17 |
| 50661 | 両凸 | SG | 180 | 36 | 2 |
| 51092 | アクロ | BK7/F2 | 180 | 53.5 | 14.7 |
| 51091 | アクロ | BK7/F2 | 181.1 | 53.5 | 14.7 |
| 51098 | アクロ | BK7/F2 | 182.7 | 43 | 12 |
| 51090 | アクロ | BK7/F2 | 182.8 | 53.5 | 15.8 |
| 51010 | 両凸 | BK7 | 183.7 | 62 | 10.4 |
| 50047 | 両凸 | SK18 | 187.43 | 105 | 17.5 |
| 51089 | アクロ | BK7/F2 | 187.7 | 53.5 | 13.8 |
| 50857 | 両凸 | BK7 | 188.65 | 51.5 | 5.7 |
| 50854 | 両凸 | BK7 | 190.24 | 70 | 8 |
| 50849 | 両凸 | BK7 | 190.24 | 100 | 16 |
| 51088 | アクロ | BK7/F2 | 191.1 | 53.5 | 13.8 |
| 50845 | アクロ | BK7/F2 | 192 | 53.5 | 12.45 |
| 50408 | 平凸 | BK7 | 193.5 | 4 | |
| 51087 | アクロ | BK7/F2 | 194.4 | 53.5 | 13.8 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 51086 | アクロ | BK7/F2 | 194.5 | 53.5 | 13.8 |
| 50833 | 両凸 | BK7 | 197 | 95 | 15 |
| 51085 | アクロ | BK7/F2 | 197.9 | 53.5 | 13.8 |
| 51084 | アクロ | BK7/F2 | 198.3 | 53.5 | 13.8 |
| 50716 | 両凸 | 青板 | 200 | 101.5 | 17 |
| 50147 | 両凸 | K5 | 200 | 40 | 8 |
| 50148 | 両凸 | K5 | 200 | 40 | 8 |
| 51083 | アクロ | BK7/F2 | 201.3 | 53.5 | 13.8 |
| 51444 | 両凸 | SK14 | 204.73 | 24 | 4.59 |
| 51082 | アクロ | BK7/F2 | 205.6 | 53.5 | 13.8 |
| 51081 | アクロ | BK7/F2 | 206.3 | 53.5 | 13.8 |
| 51080 | アクロ | BK7/F2 | 208.5 | 53.5 | 13.8 |
| 51121 | アクロ | BK7/F2 | 209.3 | 32.5 | 9.9 |
| 51079 | アクロ | BK7/F2 | 209.7 | 53.5 | 13.5 |
| 51028 | 両凸 | BK7 | 209.8 | 43 | 5 |
| 51078 | アクロ | BK7/F2 | 212.5 | 53.5 | 13.8 |
| 50046 | 両凸 | SK18 | 213.36 | 85 | 11.8 |
| 50681 | 両凸 | ES | 217 | 80 | 13 |
| 51097 | アクロ | BK7/F2 | 220.4 | 43 | 11.3 |
| 50797 | 両凸 | BK7 | 224.56 | 84 | 16 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50728 | 凸メニス | ES | 235 | 64 | 10 |
| 50680 | 両凸 | ES | 236 | 80 | 10 |
| 50724 | 両凸 | ES | 238.11 | 64 | 10 |
| 50777 | 凸メニス | SK14 | 239.56 | 75 | 11.5 |
| 50834 | 凸メニス | BK7 | 240.48 | 110 | 18.1 |
| 50779 | 凸メニス | SK14 | 242.71 | 83.5 | 10 |
| 50044 | 両凸 | BK7 | 246.56 | 100 | 15.6 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51012 | 両凸 | BK7 | 100.3 | 53.5 | 10 |
| 50601 | 凸メニス | ES | 101.6 | 12 | |
| 50429 | 平凸 | ES | 102 | 25 | |
| 50400 | 両凸 | ES | 103 | 16 | |
| 50787 | 両凸 | SK14 | 104.75 | 63 | 11.58 |
| 51120 | アクロ | BK7/F2 | 104.9 | 33.5 | 11.9 |
| 51221 | 両凸 | SK16,1.62041 | 106.03 | 31 | 3 |
| 50884 | 平凸 | BK7 | 106.42 | 24 | 3 |
| 50773 | 両凸 | SK14 | 108 | 73.5 | 18 |
| 50063 | 平凸 | 青板 | 108 | 22 | 2.5 |
| 50796 | 凸メニス | SK14 | 108.12 | 82 | 17.02 |
| 50835 | 平凸 | BK7 | 110.4 | 90 | 55 |
| 50723 | 両凸 | ES | 111.57 | 6 | |
| 51456 | 両凸 | ES | 112.5 | 15 | |
| 51458 | 両凸 | ES | 112.69 | 14 | |
| 50391 | 平凸 | BK7 | 114.17 | 4 | |
| 50402 | 平凸 | BK7 | 114.2 | 4 | |
| 50220 | 凸メニス | LaLK6 | 115.3 | 57.5 | 7.49 |
| 50697 | 平凸 | SG | 116 | 10 | 2.8 |
| 50414 | 平凸 | BK7 | 116 | 20.5 | |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50725 | 凹メニス | ES | 117 | 34 | 5 |
| 50891 | 平凸 | 白板 | 118.52 | 15 | 2 |
| 50416 | 平凸 | ES | 119 | 30 | 4 |
| 50726 | 両凸 | ES | 120 | 34 | 5 |
| 50736 | 両凸 | SG | 120 | 36 | 5 |
| 50686 | 平凸 | ES | 120 | 30 | 4.1 |
| 50792 | 凸メニス | BK7 | 120.37 | 55 | 20 |
| 50841 | アクロ | BK7/F2 | 125 | 48 | 12 |
| 51457 | 平凸 | ES | 125.64 | 15 | |
| 51459 | 平凸 | ES | 125.64 | 18 | |
| 51005 | 平凸 | BK7 | 125.8 | 54 | 8.2 |
| 51126 | アクロ | BK7/F2 | 125.8 | 32.5 | 8.7 |
| 50795 | 凸メニス | SK14 | 128.1 | 66 | 12.03 |
| 51119 | アクロ | BK7/F2 | 130.1 | 33.5 | 10.8 |
| 51125 | アクロ | BK7/F2 | 130.3 | 32.5 | 8.7 |
| 51118 | アクロ | BK7/F2 | 132.2 | 33.5 | 10.8 |
| 51124 | アクロ | BK7/F2 | 132.3 | 32.5 | 8.7 |
| 51117 | アクロ | BK7/F2 | 133.9 | 33.5 | 10 |
| 51116 | アクロ | BK7/F2 | 134.2 | 33.5 | 10.8 |
| 51115 | アクロ | BK7/F2 | 134.3 | 33.5 | 10 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 51114 | アクロ | BK7/F2 | 135 | 33.5 | 10 |
| 50774 | 凸メニス | SK14 | 135.3 | 59.5 | 14.07 |
| 50073 | アクロ | BK7/F2 | 136 | 31 | 8.9 |
| 51123 | アクロ | BK7/F2 | 136.1 | 32.5 | 8.7 |
| 51113 | アクロ | BK7/F2 | 136.4 | 33.5 | 10.8 |
| 51112 | アクロ | BK7/F2 | 137.9 | 33.5 | 10.8 |
| 51011 | 両凸 | BK7 | 138.7 | 62 | 10.4 |
| 50791 | 平凸 | BK7 | 139.22 | 67 | 18 |
| 51122 | アクロ | BK7/F2 | 140 | 32.5 | 9.9 |
| 51449 | 両凸 | BaSFn8 | 141.58 | 44.5 | 6.22 |
| 51111 | アクロ | BK7/F2 | 142.5 | 33.5 | 10.8 |
| 50553 | 両凸 | BK7 | 145.2 | 85 | 15 |
| 50903 | 両凸 | BK7 | 145.2 | 85 | 15 |
| 51105 | アクロ | BK7/F2 | 145.6 | 43 | 12 |
| 50556 | 両凸 | BK7 | 147.13 | 85 | 15 |
| 50905 | 両凸 | BK7 | 147.13 | 85 | 15 |
| 50706 | 両凸 | ES | 148 | 36 | 4.5 |
| 50558 | 両凸 | BK7 | 148.38 | 85 | 15 |
| 50907 | 両凸 | BK7 | 148.4 | 85 | 15 |
| 50778 | 両凸 | SK14 | 148.57 | 83.5 | 13.44 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50755 | 平凸 | BK7 | 149 | 100 | 22 |
| 51104 | アクロ | BK7/F2 | 149 | 43 | 12 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50409 | 平凸 | BK7 | 75.46 | 4 | |
| 51033 | 両凸 | BK7 | 75.7 | 43 | 8.5 |
| 51032 | 両凸 | BK7 | 76.6 | 43 | 8.5 |
| 51031 | 両凸 | BK7 | 77.4 | 43 | 8.5 |
| 51127 | アクロ | BK7/F2 | 80.1 | 32.5 | 9 |
| 51030 | 両凸 | BK7 | 80.7 | 43 | 8.5 |
| 50684 | 両凸 | ES | 80.83 | 20 | 3 |
| 50359 | 平凸 | BK7 | 81.58 | 9.5 | |
| 50412 | 両凸 | ES | 82.7 | 12 | |
| 50422 | 両凸 | ES | 83.8 | 0 | 16 |
| 50074 | アクロ | BK7/F2 | 85 | 31 | 7.4 |
| 50032 | 凸メニス | SK5 | 85.3 | 40 | 7.2 |
| 50219 | 両凸 | SK7 | 86.08 | 60 | 11.63 |
| 50683 | 両凸 | ES | 87.25 | 26 | 4 |
| 50782 | 凸メニス | SK14 | 87.46 | 32 | 8 |
| 50199 | アクロ | BK7/F2 | 87.5 | 12 | 4.5 |
| 51026 | 両凸 | BK7 | 87.65 | 53.5 | 10.7 |
| 51027 | 両凸 | BK7 | 88 | 53.5 | 10 |
| 51007 | 両凸 | BK7 | 89 | 40 | 8.1 |
| 50428 | 両凸 | ES | 89.35 | 25 | |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 51025 | 両凸 | BK7 | 89.5 | 53.5 | 10.7 |
| 50410 | 両凸 | ES | 89.7 | 14 | |
| 50840 | 両凸 | BK7 | 90.86 | 57.5 | 11.7 |
| 50427 | 凸メニス | ES | 91.35 | 12 | |
| 50846 | 両凸 | BK7 | 91.49 | 53.5 | 9 |
| 51024 | 両凸 | BK7 | 91.7 | 53.5 | 10 |
| 51023 | 両凸 | BK7 | 91.8 | 53.5 | 10 |
| 51050 | 両凸 | BK7 | 92.3 | 32.5 | 6.3 |
| 51021 | 両凸 | BK7 | 92.6 | 53.5 | 10 |
| 51022 | 両凸 | BK7 | 92.6 | 53.5 | 10 |
| 51020 | 両凸 | BK7 | 93.3 | 53.5 | 10 |
| 51019 | 両凸 | BK7 | 93.4 | 53.5 | 10 |
| 51016 | 両凸 | BK7 | 94 | 53.5 | 10 |
| 51017 | 両凸 | BK7 | 94.1 | 53.5 | 10 |
| 51018 | 両凸 | BK7 | 94.1 | 53.5 | 10 |
| 51015 | 両凸 | BK7 | 95.9 | 53.5 | 10 |
| 51014 | 両凸 | BK7 | 96.3 | 53.5 | 10 |
| 51029 | 両凸 | BK7 | 96.8 | 43 | 8 |
| 50417 | 平凸 | ES | 97 | 30 | 3 |
| 51013 | 両凸 | BK7 | 97.2 | 53.5 | 10 |
| 50440 | 両凸 | ES | 98.8 | 16 | |
| 50432 | 凸メニス | ES | 99.31 | 28 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50657 | 凸メニス | ES | 50.16 | 6.5 | |
| 50639 | 平凸 | ES | 50.16 | 6.5 | |
| 50403 | 平凸 | BK7 | 50.31 | 4 | |
| 50392 | 平凸 | BK7 | 50.31 | 4 | |
| 51061 | 両凸 | BK7 | 50.5 | 22 | 4.2 |
| 51055 | 両凸 | BK7 | 50.5 | 28.2 | 4.2 |
| 50369 | 平凸 | ES | 50.6 | 0 | 6.8 |
| 50350 | 両凸 | ES | 51 | 6.3 | |
| 50128 | 両凸 | BK7 | 51.56 | 30 | 5.5 |
| 50351 | 両凸 | ES | 52.36 | 7.3 | |
| 50354 | 両凸 | ES | 53 | 5 | |
| 50435 | 両凸 | ES | 53.3 | 7.7 | |
| 50610 | 平凸 | SF11 | 53.66 | 15 | 3 |
| 50349 | 平凸 | ES | 53.87 | 8 | |
| 51195 | 非球面 | アクリル | 54.8 | 67 | 22.43 |
| 50374 | 凸メニス | ES | 55.07 | 7.8 | |
| 50390 | 凸メニス | ES | 55.07 | 7.8 | |
| 51454 | 両凸 | ES | 55.11 | 22.2 | |
| 51452 | 両凸 | ES | 55.75 | 21.9 | |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50421 | 両凸 | ES | 56.21 | 16 | |
| 50785 | 凸メニス | F4 | 56.48 | 50 | 13.34 |
| 50611 | 両凸 | ES | 56.9 | 10.2 | |
| 50386 | 両凸 | ES | 57.06 | 14 | |
| 50413 | 平凸 | WS | 57.4 | 15 | |
| 50347 | 両凸 | ES | 57.46 | 10.2 | |
| 50385 | 平凸 | 白板 | 57.5 | 3.73 | |
| 51128 | アクロ | BK7/F2 | 57.5 | 32.5 | 8.4 |
| 50418 | 平凸 | ES | 58 | 30 | 3 |
| 51197 | 非球面 | アクリル | 58 | 73 | 31.5 |
| 51448 | 平凸 | BaF10 | 58.89 | 44.5 | 9.2 |
| 50431 | 両凸 | ES | 59.2 | 28 | |
| 50387 | 両凸 | ES | 59.3 | 9.8 | |
| 50022 | 平凸 | 白板 | 59.4 | 30 | 6 |
| 51421 | 両凸 | PBH14 | 59.4 | 20 | 3 |
| 51789 | 両凹 | F5 | 59.88 | 49.96 | 4.54 |
| 50700 | 両凸 | ES | 60 | 36 | 8.3 |
| 50646 | 平凸 | BK7 | 60 | 2.5 | |
| 50488 | 平凸 | BK7 | 61.9 | 29 | 5 |
| 50484 | 平凸 | BK7 | 61.9 | 29 | 5 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 51048 | 両凸 | BK7 | 62.3 | 38.5 | 7.5 |
| 51052 | 両凸 | BK7 | 62.8 | 32.5 | 6.3 |
| 50139 | 両凸 | BK7 | 62.83 | 31.8 | 6.3 |
| 50140 | 両凸 | BK7 | 62.83 | 31.8 | 6.3 |
| 50612 | 平凸 | ES | 63 | 9 | |
| 50023 | アクロ | BK7 F2 | 63.3 | 30 | 13 |
| 50842 | 両凸 | BK7 | 63.78 | 48 | 10.25 |
| 51047 | 両凸 | BK7 | 63.8 | 38.5 | 7.5 |
| 51046 | 両凸 | BK7 | 64.6 | 38.5 | 7.5 |
| 50411 | 平凸 | ES | 66.73 | 14 | |
| 50676 | 両凸 | ES | 67 | 5 | |
| 50026 | 平凸 | BK7 | 67.72 | 36 | 6 |
| 50025 | 平凸 | BK7 | 67.72 | 36 | 6 |
| 51051 | 両凸 | BK7 | 68.3 | 32.5 | 6.3 |
| 51045 | 両凸 | BK7 | 69.1 | 38.5 | 7.5 |
| 51044 | 両凸 | BK7 | 69.4 | 38.5 | 7.5 |
| 51043 | 両凸 | BK7 | 70.5 | 38.5 | 7.5 |
| 51037 | 両凸 | BK7 | 71.4 | 43 | 8.5 |
| 51455 | 両凸 | ES | 71.88 | 14 | |
| 50441 | 平凸 | ES | 72 | 14 | |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50396 | 平凸 | BK7 | 72.85 | 9.5 | |
| 50034 | 平凸 | SK5 | 73 | 45 | 9 |
| 51042 | 両凸 | BK7 | 73.2 | 38.5 | 7.5 |
| 51041 | 両凸 | BK7 | 73.6 | 38.5 | 7.5 |
| 51036 | 両凸 | BK7 | 73.6 | 43 | 8.5 |
| 51040 | 両凸 | BK7 | 73.9 | 38.5 | 7.5 |
| 51035 | 両凸 | BK7 | 74 | 43 | 8.5 |
| 51039 | 両凸 | BK7 | 74.3 | 38.5 | 7.5 |
| 51034 | 両凸 | BK7 | 74.5 | 43 | 8.5 |
| 51453 | 凸メニス | ES | 74.57 | 21.9 | |
| 51038 | 両凸 | BK7 | 74.8 | 38.5 | 7.5 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51215 | 凸メニス | SF6,1.80518 | 40.11 | 17.5 | 3.5 |
| 50735 | 凸メニス | ES | 40.5 | 5 | |
| 51189 | 非球面 | アクリル | 40.5 | 50.19 | 19.74 |
| 50355 | 平凸 | ES | 40.56 | 6 | |
| 50715 | 両凸 | ES | 40.8 | 20 | 3.9 |
| 50710 | 平凸 | ES | 41.44 | 7 | |
| 51058 | 両凸 | BK7 | 41.8 | 22 | 4.5 |
| 50389 | 両凸 | ES | 42 | 7 | |
| 51185 | 非球面 | アクリル | 42 | 45 | 15.7 |
| 51196 | 非球面 | アクリル | 42 | 68.02 | 26.2 |
| 50003 | 両凸 | ES | 42.04 | 15 | 7 |
| 50439 | 両凸 | ES | 42.7 | 11 | |
| 50033 | 両凸 | SK5 | 43.17 | 40 | 10.8 |
| 50647 | 平凸 | BK7 | 43.4 | 2.5 | |
| 50649 | 両凸 | ES | 43.8 | 10.5 | |
| 50373 | 両凸 | ES | 44.29 | 7.7 | |
| 51199 | 両凸 | SF8,1.68893 | 44.34 | 27 | 4.5 |
| 50341 | 凸メニス | ES | 44.47 | 5 | |
| 50719 | 平凸 | LAK7 | 44.5 | 7.7 | |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50368 | 両凸 | ES | 44.87 | 6.9 | |
| 51053 | 両凸 | BK7 | 45 | 32.5 | 6.5 |
| 50247 | 平凸 | LAK08 | 45 | 26 | 4.75 |
| 50497 | 平凸 | BK7 | 45.4 | 21.9 | 4 |
| 50638 | 両凸 | ES | 46.11 | 10.9 | |
| 51235 | 凸メニス | SF11,1.78472 | 47.57 | 21 | 3.1 |
| 50434 | 凸メニス | ES | 47.62 | 10.8 | |
| 50036 | 平凸 | BK7 | 48.4 | 29.5 | 6.5 |
| 51049 | 両凸 | BK7 | 48.7 | 38.5 | 9.5 |
| 51056 | 両凸 | BK7 | 49.3 | 25.3 | 5 |
| 50405 | 両凸 | ES | 49.32 | 10 | |
| 50395 | 凸メニス | ES | 49.75 | 10 | |
| 50002 | 凸メニス | ES | 49.75 | 15 | 10 |
| 50039 | 平凸 | 白板 | 49.8 | 30 | 6.5 |
| 50353 | 凸メニス | ES | 49.83 | 6.5 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51179 | 非球面 | アクリル | 31 | 32.5 | 10.16 |
| 50866 | 平凸 | 白板 | 31 | 11 | 2 |
| 50024 | 両凸 | 白板 | 31.4 | 31 | 10 |
| 51193 | 非球面 | アクリル | 32 | 57.32 | 27.13 |
| 50669 | 平凸 | LAK7 | 32 | 10.1 | |
| 51075 | 両凸 | SK5 | 32 | 18 | |
| 50433 | 両凸 | ES | 32.12 | 11 | |
| 51207 | 両凸 | SF6,1.80518 | 32.63 | 18 | 3.27 |
| 50425 | 両凸 | ES | 32.7 | 5.5 | |
| 50599 | 両凸 | ES | 32.7 | 5.5 | |
| 51190 | 非球面 | アクリル | 33 | 52 | 25 |
| 51447 | 両凸 | SK14 | 33.37 | 37.5 | 9.92 |
| 50058 | 両凸 | SK5 | 33.76 | 25.2 | 5.6 |
| 50709 | 両凸 | ES | 34.3 | 10 | |
| 50737 | 両凸 | ES | 34.31 | 10 | |
| 50076 | 両凸 | BK7 | 35 | 22 | |
| 50144 | アクロ | SK11/SF5 | 35 | 12.5 | 5.18 |
| 51187 | 非球面 | アクリル | 35 | 45.97 | 16.51 |
| 51191 | 非球面 | アクリル | 35 | 52.2 | 22.23 |
| 50585 | 両凸 | 白板 | 35 | 2.5 | |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50602 | 両凸 | ES | 35.19 | 10.1 | |
| 50352 | 両凸 | ES | 35.3 | 10 | |
| 51059 | 両凸 | BK7 | 35.4 | 22 | 4.8 |
| 50996 | 両凸 | 白板 | 35.47 | 15.9 | 2.5 |
| 50974 | 両凸 | 白板 | 35.47 | 15.9 | 2.5 |
| 51514 | 両凸 | 白板 | 35.47 | 10 | 2.5 |
| 50383 | 両凸 | ES | 35.53 | 6 | |
| 50384 | 両凸 | ES | 35.6 | 20 | |
| 50609 | 両凸 | SF11 | 35.64 | 15 | 3.6 |
| 51133 | アクロ | BK7/F2 | 35.7 | 16 | 7.2 |
| 51192 | 非球面 | アクリル | 36 | 52.32 | 21.59 |
| 51184 | 非球面 | アクリル | 36 | 44.3 | 14.5 |
| 50620 | 両凸 | LAK7 | 36.3 | 6.5 | |
| 51138 | アクロ | BK7/F2 | 36.4 | 11 | 4.5 |
| 50438 | 両凸 | ES | 36.42 | 7 | |
| 51129 | アクロ | SK5/SF4 | 36.6 | 18 | 7.2 |
| 50734 | 両凸 | ES | 36.65 | 5 | |
| 50461 | 両凸 | SK5 | 36.94 | 18 | 6 |
| 50656 | 両凸 | ES | 37.5 | 7.5 | |
| 50495 | 平凸 | BK7 | 37.7 | 24 | 7.2 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 51140 | アクロ | BK7/F2 | 38.4 | 9.8 | 4 |
| 50059 | 両凸 | SK5 | 38.78 | 25.2 | 5.6 |
| 51054 | 両凸 | BK7 | 38.9 | 32.5 | 6.5 |
| 51188 | 非球面 | アクリル | 39 | 50.09 | 20.01 |
| 50648 | 両凸 | ES | 39.48 | 7.4 | |
| 51230 | 凸メニス | SF10,1.728 | 39.82 | 11 | 4 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50198 | 両凸 | 白板 | 20.1 | 12 | 2.7 |
| 51205 | 両凸 | SK16,1.62041 | 20.29 | 13.5 | 2.8 |
| 50443 | 平凸 | BK7 | 20.32 | 8 | 4 |
| 50762 | 凸メニス | SK14 | 20.76 | 13 | 4.5 |
| 50864 | 平凸 | BK7 | 21 | 7.9 | 1.8 |
| 51168 | 非球面 | PRX | 21 | 25.5 | 14 |
| 50883 | 平凸 | BK7 | 21.1 | 6.5 | 1.4 |
| 51069 | 両凸 | BK7 | 21.3 | 15.1 | 4.5 |
| 50623 | 凸メニス | LAK7 | 21.8 | 4 | |
| 50670 | 両凸 | LAK7 | 22 | 6 | |
| 50714 | 平凸 | ES | 22 | 5.9 | 1 |
| 51139 | アクロ | BK7/F2 | 22.1 | 9.5 | 3.7 |
| 51060 | 両凸 | BK7 | 22.5 | 22 | 6.8 |
| 51167 | 非球面 | アクリル | 22.5 | 24.35 | 9.32 |
| 50102 | 凸メニス | TAF1 | 22.9 | 11.18 | 4.62 |
| 50548 | 両凸 | SK5 | 22.93 | 19 | 5 |
| 51430 | 凸メニス | LaF10 | 22.93 | 15 | 5.25 |
| 51177 | 非球面 | アクリル | 23 | 30.61 | 9.02 |
| 51182 | 非球面 | アクリル | 23 | 34 | 14 |
| 50483 | 平凸 | BK7 | 23.21 | 14 | 3.64 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50720 | 平凸 | BK7 | 23.22 | 12 | 2 |
| 51172 | 非球面 | アクリル | 23.4 | 26.44 | 9.84 |
| 51238 | 両凸 | SF15,1.69895 | 23.46 | 9.5 | 8.27 |
| 51433 | 凸メニス | LAL8 | 23.67 | 11 | 5.18 |
| 51175 | 非球面 | アクリル | 24 | 29.34 | 14.53 |
| 50621 | 平凸 | LAK7 | 24.1 | 5.5 | |
| 50426 | 両凸 | ES | 24.5 | 5.5 | |
| 50600 | 両凸 | ES | 24.5 | 5.5 | |
| 50459 | アクロ | SF11/SK14 | 24.64 | 8 | 3.1 |
| 51057 | 両凸 | SK5 | 24.7 | 23.3 | 5.5 |
| 51180 | 非球面 | アクリル | 25 | 32.75 | 12.4 |
| 51186 | 非球面 | アクリル | 25 | 45.7 | |
| 50667 | 平凸 | BK7 | 25 | 12 | 3.5 |
| 51132 | アクロ | SK5/SF4 | 25.5 | 18 | 8 |
| 51418 | 両凸 | BSL7 | 25.62 | 13 | 5 |
| 50603 | 両凸 | ES | 25.8 | 6.5 | |
| 51169 | 非球面 | アクリル | 26 | 26 | 8.5 |
| 50882 | 平凸 | BK7 | 26.12 | 6.5 | 1.3 |
| 50456 | 両凸 | SK5 | 26.59 | 8 | 1.6 |
| 51137 | アクロ | BK7/F2 | 26.8 | 14 | 7.3 |
| 商品コード | 形状 | 硝材 | 焦点 | 外径 | 肉厚 |
| 50718 | 両凸 | LAK7 | 26.83 | 8 | |
