レンズ商店街 レンズデーター
CCD/CMOS用非球面プラレンズ
★非球面プラスチックレンズの利点★
◆軽量コンパクト。
◆射出成型のため量産時のコストが非常に安価です。
携帯用.車載用...などに広く使われてます。
仕様については予告なく変更する場合がありますのでご確認下さい!
1/3インチCCD/CMOS用非球面プラレンズ |
||||||||
機種名 | レンズ構成 (※群※枚) |
画角(対角) 全角(度) |
F値 | 焦点距離 (mm) |
バックフォーカス (mm) |
解像力(LP/mm) | 生産状況 | |
中心 | 周辺 | |||||||
FJ3-11 | 1-1 | 33.1 | 4.0 | 10.3 | 11.6 | 100 | 50 | 試作中 |
FJ3-12 | 1-1 | 49.6 | 2.8 | 6.9 | 7.5 | 50 | 40 | 試作中 |
FJ3-23 | 2-2 | 77.2 | 2.2 | 3.9 | 4.6 | 70 | 45 | 試作中 |
FJ3-24 | 2-2 | 77.9 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 100 | 35 | 量産中 |
1/4インチCCD/CMOS用非球面プラレンズ |
||||||||
機種名 | レンズ構成 (※群※枚) |
画角(対角) 全角(度) |
F値 | 焦点距離 (mm) |
バックフォーカス (mm) |
解像力(LP/mm) | 生産状況 | |
中心 | 周辺 | |||||||
FJ4-12 | 1-1 | 24.9 | 4.0 | 10.3 | 11.6 | 100 | 70 | 試作中 |
FJ4-13 | 1-1 | 37.4 | 2.8 | 6.6 | 7.5 | 60 | 80 | 試作中 |
FJ4-14 | 1-1 | 65.1 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 70 | 40 | 量産中 |
FJ4-15 | 1-1 | 70.3 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 50 | 45 | 試作中 |
FJ4-16 | 1-1 | 81.2 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 60 | 25 | 試作中 |
FJ4-28 | 2-2 | 59.1 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 100 | 60 | 試作中 |
FJ4-29 | 2-2 | 61.3 | 2.2 | 3.9 | 4.6 | 90 | 70 | 試作中 |
FJ4-210 | 2-2 | 60.8 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 100 | 70 | 量産中 |
FJ4-212 | 2-2 | 61.1 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 80 | 50 | 量産中 |
FJ4-214 | 2-2 | 163.2 | 2.8 | 1.9 | 4.3 | 90 | 45 | 量産中 |
1/5インチCCD/CMOS用非球面プラレンズ |
||||||||
機種名 | レンズ構成 (※群※枚) |
画角(対角) 全角(度) |
F値 | 焦点距離 (mm) |
バックフォーカス (mm) |
解像力(LP/mm) | 生産状況 | |
中心 | 周辺 | |||||||
FJ5-12 | 1-1 | 20.5 | 4.0 | 10.3 | 11.6 | 100 | 80 | 試作中 |
FJ5-13 | 1-1 | 30.8 | 2.8 | 7.5 | 7.5 | 70 | 80 | 試作中 |
FJ5-14 | 1-1 | 53.5 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 80 | 45 | 量産中 |
FJ5-15 | 1-1 | 57.9 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 50 | 50 | 試作中 |
FJ5-16 | 1-1 | 66.9 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 60 | 40 | 試作中 |
FJ5-27 | 2-2 | 50.7 | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 100 | 60 | 試作中 |
FJ5-28 | 2-2 | 50.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100 | 50 | 試作中 |
FJ5-29 | 2-2 | 51.4 | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 100 | 80 | 量産中 |
FJ5-210 | 2-2 | 51.4 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 90 | 35 | 量産中 |
FJ5-211 | 2-2 | 60.2 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 100 | 40 | 試作中 |
1/6インチCCD/CMOS用非球面プラレンズ |
||||||||
機種名 | レンズ構成 (※群※枚) |
画角(対角) 全角(度) |
F値 | 焦点距離 (mm) |
バックフォーカス (mm) |
解像力(LP/mm) | 生産状況 | |
中心 | 周辺 | |||||||
FJ6-12 | 1-1 | 16.8 | 4.0 | 10.3 | 11.6 | 100 | 90 | 試作中 |
FJ6-13 | 1-1 | 25.4 | 2.8 | 6.9 | 7.5 | 70 | 90 | 試作中 |
FJ6-1 | 1-1 | 44.0 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 80 | 50 | 量産中 |
FJ6-15 | 1-1 | 47.6 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 50 | 50 | 試作中 |
FJ6-16 | 1-1 | 55.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 60 | 45 | 試作中 |
FJ6-17 | 1-1 | 78.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 70 | 40 | 試作中 |
FJ6-18 | 1-1 | 84.4 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 80 | 45 | 量産中 |
FJ6-19 | 1-1 | 84.9 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 90 | 50 | 試作中 |
FJ6-211 | 2-2 | 50.4 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 100 | 40 | 試作中 |
FJ6-212 | 2-2 | 56.2 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 100 | 70 | 試作中 |
FJ6-214 | 2-2 | 60.7 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 100 | 100 | 試作中 |