焦点距離検索 −〜0


商品コード 形状 硝材 焦点 外径 肉厚
  凹メニス SF4 -1972 200 4.5
50950 平凹 PYX -1366.5 88 10
50573 平凹 PYX -1366 88 10
50588 平凹 PYX -1356 88 10
50977 平凹 PYX -1355 88 10
50192 平凹 青板 -721 32 5.7
50679 凹メニス ES -629 80 10
50677 凹メニス ES -504 80 10
50045 凹メニス F2 -413.35 100 6
51445 凹メニス SF6 -324 24 11
50858 凹メニス F2 -323.26 51.5 2.5
50850 凹メニス F2 -310.7 100 5.6
50855 凹メニス F2 -310.7 70 5.85
50671 凹メニス LAK7 -297.39   12.7
50554 凹メニス F2 -282.8 85 4.5
50902 凹メニス F2 -282 85 4.5
50904 凹メニス F2 -282 85 4.5
50906 凹メニス F2 -282 85 4.5
50052 両凹 BaF12 -250.14 85 6.3
50051 両凹 BaF12 -231.18 85 6.3
商品コード 形状 硝材 焦点 外径 肉厚
50756 凹メニス SF6 -178.91 100 3
50839 凹メニス F2 -176.47 57.5 5.3
50847 凹メニス F2 -170.3 53.5 3.45
50622 凹メニス LAK7 -140   11.4
50218 凹メニス SF60 -132.85 62 2.81
50080 凹メニス F2 -130 31 2.1
50843 凹メニス F2 -124.59 48 1.75
50048 両凹 SF2 -122.38 85 6.3
50783 凹メニス SF03 -115.8 32 15.91
50127 凹メニス BK7 -103.9 30 1
50142 アクロ BAF10/FD10 -100 25 4.57
50055 両凹 F2 -92.42 55.9 2.08
51202 凹メニス LaSF01,1.78590 -80.34 9 5.3
50776 凹メニス SF2 -69 58.5 15
50775 凹メニス F1 -62.35 52 4.09
50793 凹メニス BASF3 -55.79 46 10
50375 平凹 TPX -53.6 26 3
50143 アクロ BAF10/FD10 -50 25 6.56
50794 凹メニス SF5 -49 61.5 6.86
50075 平凹 F2 -43.27 22 1.5
商品コード 形状 硝材 焦点 外径 肉厚
51419 凸メニス LAL18 -41.33 13 3
51201 凹メニス F2 -35.64 8 5
51209 凹メニス SF6,1.80518 -35.41 14.5 3.27
51198 凹メニス SK16,1.62041 -32.76 38.5 1.8
50035 両凹 SF2 -30 40 3
50246 両凹 LAK08 -28 19 2
51206 凹メニス SK16,1.62041 -27.31 22.5 2.29
50784 凹メニス SF6 -26.97 50 5
51211 凹メニス SF03,1.84666 -25.29 15.5 1.29
51446 凹メニス SF6 -25.04 37.5 2.2
51216 凹メニス FK5,1.48749 -24.53 10 3
51214 凹メニス SK16,1.62041 -23.08 20.5 1.5
50057 両凹 F5 -22.37 25.2 2
51245 凹メニス LaF10 -21.3 13 1
51243 凹メニス LaSF01,1.7432 -20.9 22.8 1.5
51420 凹メニス LAH66 -19.5 20 2.41
50457 凹メニス SF11 -17.02 8 0.8
51208 凹メニス SK16,1.62041 -16.4 11.5 1.77
51222 凹メニス SK16,1.62011 -15.49 23.2 1.5
51240 凹メニス SFL6,1.80518 -15.3 10 1.8
商品コード 形状 硝材 焦点 外径 肉厚
51237 凹メニス SK16,1.62041 -13.75 12 1.2
51244 凹メニス LaF10 -13.13 15.5 1.5
51247 凹メニス LaF10 -12.93 7.5 1
51236 凹メニス SK16,1.62041 -12.92 16.5 1.2
51224 凹メニス FK5,1.48749 -12.58 9 1.1
51200 凹メニス SK16,1.62041 -12.03 12 1
51229 凹メニス SK16,1.62041 -11.95 13 1
51203 凹メニス SF6,1.80518 -11.83 12 1
51252 凹メニス LaF08,1.7352 -10.98 11 1.1
50110 両凹 FD5 -8.71 10 0.6
51431 両凹 PBH6 -8.36 11 2.65
50626 平凸 ES -7.63   5
50763 両凹 SF6 -7.3 10 4.5
51425 両凹 S-TIH6 -7.01 7.6 0.8
50085 平凹 BK7 -2.7 2.6 0.25