焦点距離検索 150〜250


商品コード 形状 硝材 焦点 外径 肉厚
51103 アクロ BK7/F2 152.8 43 12
51095 アクロ BK7/F2 152.9 53.5 15.8
51110 アクロ BK7/F2 154.4 33.5 10.8
50358 平凸 BK7 154.41
7
51109 アクロ BK7/F2 155.9 33.5 10.8
50717 凹メニス LAK7 156.85
14.3
51108 アクロ BK7/F2 157.3 33.5 10.8
51102 アクロ BK7/F2 157.5 43 12
51107 アクロ BK7/F2 158.3 33.5 10.8
51101 アクロ BK7/F2 158.4 43 12
51106 アクロ BK7/F2 161.7 33.5 10.8
50394 平凸 BK7 161.77
6
51100 アクロ BK7/F2 162.2 43 12
50771 平凸 BK7 164.47 100 20
50054 両凸 BK7 165.26 69.9 9.5
51099 アクロ BK7/F2 165.9 43 12
50770 両凸 BK7 167.83 100 20
50678 両凸 ES 168 80 13
50591 平凸 BK7 170 29.1 2
51094 アクロ BK7/F2 172.3 53.5 13.8
商品コード 形状 硝材 焦点 外径 肉厚
51093 アクロ BK7/F2 175.3 53.5 15.8
50215 凸メニス S-LAH53(LASF03) 177.65 103 14.23
50757 両凸 BK7 178.76 100 17.41
50124 平凸 白板 179.83 90 15.5
50838 アクロ BK7/F2 180 57.5 17
50661 両凸 SG 180 36 2
51092 アクロ BK7/F2 180 53.5 14.7
51091 アクロ BK7/F2 181.1 53.5 14.7
51098 アクロ BK7/F2 182.7 43 12
51090 アクロ BK7/F2 182.8 53.5 15.8
51010 両凸 BK7 183.7 62 10.4
50047 両凸 SK18 187.43 105 17.5
51089 アクロ BK7/F2 187.7 53.5 13.8
50857 両凸 BK7 188.65 51.5 5.7
50854 両凸 BK7 190.24 70 8
50849 両凸 BK7 190.24 100 16
51088 アクロ BK7/F2 191.1 53.5 13.8
50845 アクロ BK7/F2 192 53.5 12.45
50408 平凸 BK7 193.5
4
51087 アクロ BK7/F2 194.4 53.5 13.8
商品コード 形状 硝材 焦点 外径 肉厚
51086 アクロ BK7/F2 194.5 53.5 13.8
50833 両凸 BK7 197 95 15
51085 アクロ BK7/F2 197.9 53.5 13.8
51084 アクロ BK7/F2 198.3 53.5 13.8
50716 両凸 青板 200 101.5 17
50147 両凸 K5 200 40 8
50148 両凸 K5 200 40 8
51083 アクロ BK7/F2 201.3 53.5 13.8
51444 両凸 SK14 204.73 24 4.59
51082 アクロ BK7/F2 205.6 53.5 13.8
51081 アクロ BK7/F2 206.3 53.5 13.8
51080 アクロ BK7/F2 208.5 53.5 13.8
51121 アクロ BK7/F2 209.3 32.5 9.9
51079 アクロ BK7/F2 209.7 53.5 13.5
51028 両凸 BK7 209.8 43 5
51078 アクロ BK7/F2 212.5 53.5 13.8
50046 両凸 SK18 213.36 85 11.8
50681 両凸 ES 217 80 13
51097 アクロ BK7/F2 220.4 43 11.3
50797 両凸 BK7 224.56 84 16
商品コード 形状 硝材 焦点 外径 肉厚
50728 凸メニス ES 235 64 10
50680 両凸 ES 236 80 10
50724 両凸 ES 238.11 64 10
50777 凸メニス SK14 239.56 75 11.5
50834 凸メニス BK7 240.48 110 18.1
50779 凸メニス SK14 242.71 83.5 10
50044 両凸 BK7 246.56 100 15.6